KryonLube EXTRA PAG 46 Oto Kompresör Yağı
(0)
| Teknik özellik | Referans metodu | POE 80 BEV | POE 100 BEV | PAG 46 | PAG Universal | PAG 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40°C'de Kinematik Viskozite (cSt) | ASTM D445 | 80 | 100 | 46 | 68 | 100 |
| 100°C'de Kinematik Viskozite (cSt) | ASTM D445 | 10,5 | 11,5 | 9,1 | 12,9 | 17,9 |
| Viskozite İndeksi | ASTM D2270 | 123 | 117 | 186 | 192 | 200 |
| Akma Noktası (°C) | ASTM D97 | -42 | -36 | -45 | -42 | -39 |
| Parlama Noktası (°C) | ASTM D92 | 263 | 271 | 225 | 215 | 230 |
| Kırılma İndeksi | ASTM D1747 | 1,4519 | 1,4545 | 1,4393 | 1,4473 | 1,4485 |
| 15°C'de Yoğunluk (g/ml) | ASTM D4052 | 0,966 | 0,966 | 0,989 | 0,923 | 0,996 |
| Su İçeriği (ppm) | ASTM E1064 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Asitlik (mgKOH/g) | ASTM D974 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 |
| Renk (APHA) | ASTM D1209 | 50 | 50 | 25 | 25 | 50 |
Ürünü kapalı ambalajında muhafaza ediniz. Uzun süre havaya maruz bırakılması ürün özelliklerini olumsuz etkileyebilir. −40°C ile +40°C arasında saklayınız.
Mevcut Ambalaj Hacimleri
| Ambalaj hacmi | POE 80 BEV | POE 100 BEV | PAG 46 | PAG 46 + Dye | PAG Universal | PAG Universal + Dye | PAG 100 | PAG 100 + Dye |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 ml | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1 litre | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!